咨询热线
400-0888-126
使用温度范围(℃) | -30~200 | |
温度稳定性(℃) | ±0.5 | |
电源(V/Hz) | 220-240V~ ,50Hz | |
整机功率 (kW) | 4.7 | |
制冷量(Kw) | 200℃ | 1.7 |
10℃ | 2.6 | |
-10℃ | 1.1 | |
-20℃ | 0.7 | |
-30℃ | 0.3 | |
制冷剂 |
|
|
浴液加注量(L) | 10 | |
加热功率(kW) | 3 | |
循环泵性能 | 流量(L/min) | 30 |
压力 (bar) | 1 | |
外形尺寸 (mm) | 580W×825D×1370H | |
重量(kg) | 172 |