 
     
     
     
    温馨提示:
    1.仪器设备验收后提供一年的免费保修(不含玻璃件),终身维修。 
    2.在设备的质保期内,如有质量问题或质量缺陷,我公司给予免费给更换配件,保证用户设备及时正常使用。 
    3.质保期过后,如需更换配件,部分产品只收取配件成本费。
    4.实验数据来源于长城科工贸研发中心实测数据。 
    5.在设备投入使用前,请认真阅读产品使用说明书。 
    6.如有疑问可咨询在线客服或拨打4000888126免费热线。
| 型号 | HX-1005 | HX-2015 | HX-2505G | HX-3010 | 
| 载热体输出温度范围(℃) | -5~99 | -20~99 | -25~200 | -30~99 | 
| 温度稳定性(℃) | ±0.05 1) | ±0.2 1) | ±0.2 | ±0.2 1) | 
| 加热器额定功率(W) | 1200 | 1750 | 1100 | 1750 | 
| 制冷量(W) | 190 - 375 | 370 - 1200 | 70 - 500 | 300 - 1200 | 
| 制冷剂 | R134a | R404A | ||
| 泵压力最大值(bar) | 0.2 | |||
| 泵流量最大值(L/min) | 10 | |||
| 外循环接口尺寸(mm) | Φ12 软管接头 | M16×1 | Φ12 软管接头 | |
| 储液槽容积(L) | 5 | 15 | 6 | 10 | 
| 储液槽开口尺寸(mm) | 141×120 | 180×130 | 153×60 | 120×141 | 
| 储液槽深度(mm) | 145 | 168 | 188 | 145 | 
| 外形尺寸(mm) | 270W×490D×650H | 350W×510D×780H | 375W×554D×740H | 255W×490D×693H | 
| 重量(kg) | 32 | 48 | 50 | 55 | 
| 防护等级 | IP20 | |||
| 电源 | 220 - 240V~, 50Hz | |||
| 整机功率(kW) | 1.6 | 2.17 | 1.61 | 2.31 | 
 
  
     
  
     
  
    