咨询热线
400-0888-126
型号 | VRE 8202 | VRE 8202W | VRE 5203 | VRE 5203W | |
温度控制范围(℃) | -80~200 | -80~200 | -50~200 | -50~200 | |
控温精度(℃) | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.5 | |
温度显示屏 | 7”触摸屏 智能交互 | 7”触摸屏 智能交互 | 7”触摸屏 智能交互 | 7”触摸屏 智能交互 | |
显示分辨率 | 0.01、0.1、1 | 0.01、0.1、1 | 0.01、0.1、1 | 0.01、0.1、1 | |
内部温度传感器 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | Pt100 | |
过程温度传感器 | Pt100 4线制(选配) | Pt100 4线制(选配) | Pt100 4线制(选配) | Pt100 4线制(选配) | |
通讯接口类型 | USB,RS485,RS232,RJ45 | USB,RS485,RS232,RJ45 | USB,RS485,RS232,RJ45 | USB,RS485,RS232,RJ45 | |
数字量输入 | ECS | ECS | ECS | ECS | |
数字量输出 | PFC | PFC | PFC | PFC | |
报警 | 声光报警 | 声光报警 | 声光报警 | 声光报警 | |
加热功率(kW) | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | |
制冷量(kW) | @200℃ | 3 | 3 | - | - |
@50℃ | 3 | 3 | 5 | 5 | |
@0℃ | 3 | 3 | 3.7 | 3.7 | |
@-20℃ | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | |
@-40℃ | 2.6 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | |
@-50℃ | - | - | 0.3 | 0.3 | |
@-60℃ | 1.35 | 1.35 | - | - | |
@-80℃ | 0.21 | 0.21 | - | - | |
制冷剂 | R404A R23 | R404A R23 | R404A | R404A | |
循环泵类型 | 磁力驱动 | 磁力驱动 | 磁力驱动 | 磁力驱动 | |
循环泵最大压力(bar) | 2 | 2 | 1.4 | 1.4 | |
循环泵最大流量(L/min) | 30 | 30 | 45 | 45 | |
循环接口尺寸 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |
*载热流体最大粘度(mm²/s) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
冷却方式 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | |
冷却水连接管尺寸 | - | Rc1/2 | - | Rc1/2 | |
冷却水流量(L/min) | - | 15 | - | 15 | |
载热流体加注量(L) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
载热流体膨胀槽容量(L) | 8 | 8 | 8 | 8 | |
外形尺寸W×D×H(mm) | 685W×860L×1626H | 685W×860L×1626H | 685W×860L×1626H | 685W×860L×1626H | |
重量(kg) | 280 | 260 | 250 | 230 | |
电源 Power supply V;Hz | 3~,380V,50Hz | 3~,380V,50Hz | 3~,380V,50Hz | 3~,380V,50Hz | |
最大电流(A) | 28A | 28A | 26A | 26A | |
防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
环境温度(℃) | 5~35 | 5~35 | 5~35 | 5~35 | |
*最低使用温度工况下。 |