温馨提示:
1.仪器设备验收后提供一年的免费保修(不含玻璃件),终身维修。
2.在设备的质保期内,如有质量问题或质量缺陷,我公司给予免费给换配件,保证用户设备及时正常使用。
3.质保期过后,如需换配件,部分产品只收取配件成本费。
4.实验数据来源于长城科工贸研发中心实测数据。
5.在设备投入使用前,请认真阅读产品使用说明书。
6.如有疑问可咨询在线客服或拨打4000888126免费热线。
型号 | DL 249 | ||
*载热体输出温度范围 (℃) | -20~40 | ||
使用环境温度 (℃) | 5~35 | ||
温度显示方式 | 数字式 | ||
温度稳定性 (℃) | ±0.5 | ||
额定功率 (W) | 1000 | ||
**制冷量(W) | @20℃ | 1300 | |
@10℃ | 1150 | ||
@0℃ | 900 | ||
制冷剂 | R404A | ||
加液量(L) | 9 | ||
循环泵 | 最大流量 (L/min) | 23 | |
最大压力 (bar) | 1.2 | ||
连接软管 (mm) | 硅橡胶软管:Φ13×Φ9 | ||
安全保护 | 延时、过热、过电流保护、高压保护 | ||
储液槽材质 | 06Cr19Ni10 | ||
载热体出、回液口 | G1/2 | ||
防护等级 | IP20 | ||
电源 | 220-240V~,50Hz | ||
外形尺寸 (mm) | 300W×480D×630H | ||
整机重量 (kg) | 38 | ||
*室温高于15℃,且设备空载时,单独启动循环泵可将储液槽内载热体温度升至40℃。 | |||
**环境温度为20℃时。 |