


| 型号 | DHJF-1005 | DHJF-1010 | DHJF-1020 | DHJF-1030 | DHJF-1050 |
| 载热体输出温度范围(℃) | -100~-60 | ||||
| 温度稳定性(℃)1) | ±2 | ||||
| 工作环境温度范围(℃) | 5~35 | ||||
| 散热方式 | 风冷 | ||||
| 制冷量(kW) -60℃ | 0.11 | 0.16 | 0.6 | 0.62 | 0.7 |
| 制冷量(kW) -80℃ | 0.05 | 0.07 | 0.48 | 0.48 | 0.58 |
| 制冷量(kW) -100℃ | 0.02 | 0.04 | 0.18 | 0.2 | 0.42 |
| 制冷剂 | 混合制冷剂 | ||||
| 储液槽容积(L) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 储液槽开口尺寸(mm) | Φ210 | Φ280 | Φ320 | Φ400 | |
| 储液槽尺寸(mm) | Φ220×180 | Φ250×250 | Φ300×300 | Φ400×235 | Φ450×320 |
| 外形尺寸(mm) | 630W×795D×790H | 670W×780D×1085H | 810W×1160D×1310H | 1160W×800D×1310H | 1340W×820D×1310H |
| 最大可放置烧瓶容积(mL) | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| 防护等级 | IP20 | ||||
| 重量(kg) | 125 | 150 | 154 | 180 | 265 |
| 电源 | 220-240V~,50Hz | 3~,380V,50Hz | |||
| 整机功率(kW) | 0.82 | 2.05 | 4 | 4.87 | |
1)开启制冷功能、搅拌功能。