-10℃系列中试及放大实验专用低温冷却循环装置性能参数 | ||||||||||
型号 | DLB-10-14 | DLB-10-17 | DLB-10-21 | DLB-10-29 | DLB-10-35 | DLB-10-43 | DLB-10-53 | DLB-10-63 | DLB-10-84 | |
整机结构 | 分体式(制冷主机与缓冲储液罐/槽分置) | |||||||||
空载最低温度 | -15℃ | |||||||||
最佳使用温度范围 | 10~-10℃ | |||||||||
名义功率1) | 7.5kW | 9.7kW | 11kW | 15kW | 19kW | 22kW | 29kW | 33kW | 44kW | |
电源 | 380V±10%,50Hz | |||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋压缩机 | ||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
转速 | 2900r/min | |||||||||
制冷方式 | 单压缩机制冷/多机并联制冷 | |||||||||
冷凝器型式 | 高效壳管式水冷冷凝器 | |||||||||
冷却水 | 流量 | 8m3/h | 10m3/h | 13m3/h | 16m3/h | 19m3/h | 23m3/h | 28m3/h | 31m3/h | 46m3/h |
进口尺寸 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | |
温度 | ≤33℃ | |||||||||
蒸发器型式 | 全钎焊板式换热器 | |||||||||
控制系统 | 数字显示控制系统/PLC、HMI 微电脑控制系统 | |||||||||
设定方式 | 在最佳使用温度范围内任意设定 | |||||||||
安全保护 | 延时、漏电、缺7相、 欠压、过电流、过热、断流等保护功能 | |||||||||
制冷量2)/ 名义制冷量 2) |
10℃ | 24/37. 4kW | 30/40kW | 36/48. 2kW | 48/74. 8kW | 60/80kW | 72/96. 4kW | 90/102kW | 108/144. 6kW | 144/192. 8kW |
5℃ | 20/31. 7kW | 25/33. 9kW | 30/40. 7kW | 41/63. 4kW | 50/67. 8kW | 61/81. 4kW | 76/101. 7kW | 91/122. 1kW | 122/162. 8kW | |
0℃ | 17/26. 6kW | 21/28. 5kW | 25/34. 1kW | 34/53. 2kW | 42/57kW | 51/68. 2kW | 64/85. 5kW | 76/102. 3kW | 102/136. 4kW | |
-5℃ | 14/22. 1kW | 17/23. 8kW | 21/28. 2kW | 29/44. 2kW | 35/47. 6kW | 43/56. 4kW | 53/71. 4kW | 63/84. 6kW | 84/112. 8kW | |
-10℃ | 11/18. 2kW | 14/19. 6kW | 17/23. 5kW | 23/36. 4kW | 29/39. 2kW | 34/47kW | 44/58. 8kW | 51/70. 5kW | 68/94kW | |
制冷剂 | R404A | |||||||||
载冷介质 循环泵 参数 |
功率 | 0.75kW | 1.1kW | 1.5kW | 1.5kW | 2.2kW | 1.85kW | 4kW | 4kW | 7.5kW |
流量 | 4.8m³/h | 7.2m³/h | 8.4m³/h | 8.4m³/h | 10m³/h | 16m³/h | 20m³/h | 20m³/h | 40m³/h | |
扬程 | 22m | 23m | 25m | 25m | 25m | 19.5m | 27m | 27m | 28m | |
接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | |
循环液槽/罐 | 容积 | 200L | 200L | 200L | 500L | 500L | 500L | 1000L | 1000L | 1000L |
材质 | SUS304 | |||||||||
主机外形尺寸 |
1. 65X 1. 05X 0. 95m |
1. 75X 1. 05X 0. 95m |
2. 04X 1. 05X 0. 95m |
2. 04X 1. 05X 0. 95m |
2. 4X 1 . 1 X 1 m |
2. 4X 1. 1X 1 m |
2. 59X 1. 5X 1. 20m |
2. 59X 1. 5X 1. 20m |
2. 65X 1. 3X 2. 3m |
|
主机重量 | 约250kg | 约300kg | 约400kg | 约550kg | 约600kg | 约650kg | 约700kg | 约800kg | 约1250kg | |
主机运转重量 | 约250kg | 约350kg | 约450kg | 约600kg | 约650kg | 约750kg | 约800kg | 约900kg | 约1400kg | |
本设备配带循环泵及缓冲(罐)槽,可有效防止热冲击。 | ||||||||||
注:1.名义功率基于冷却水温度32℃,载冷剂出口温度0℃;其他温度条件下,功率会发生变化。
2 .制冷量基于冷却水温度32℃; 其他温度条件下,制冷量会发生变化。
|
||||||||||
-20℃系列中试及放大实验专用低温冷却循环装置性能参数 | |||||||||||
型号 | DLB-20-12 | DLB-20-17 | DLB-20-18 | DLB-20-23 | DLB-20-28 | DLB-20-36 | DLB-20-42 | DLB-20-49 | DLB-20-84 | DLB-20-168 | |
整机结构 | 分体式(制冷主机与缓冲储液罐/槽分置) | ||||||||||
空载最低温度 | -25℃ | ||||||||||
最佳使用温度范围 | 10~-20℃ | ||||||||||
名义功率1) | 7.5kW | 11kW | 15kW | 19kW | 22kW | 26kW | 30kW | 37kW | 60kW | 119kW | |
电源 | 380V±10%,50Hz | ||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭活塞压缩机/半封闭活塞压缩机 | |||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
转速 | 1450r/min | ||||||||||
制冷方式 | 单压缩机制冷/多机并联制冷 | ||||||||||
冷凝器形式 | 高效壳管式水冷冷凝器 | ||||||||||
冷却水 | 流量 | 10m3/h | 13m3/h | 16m3/h | 18m3/h | 22m3/h | 28m3/h | 31m3/h | 42m3/h | 51m3/h | 120m3/h |
进口尺寸 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN125 | |
温度 | ≤33℃ | ||||||||||
蒸发器形式 | 全钎焊板式换热器 | ||||||||||
控制系统 | 数字显示控制系统/PLC、HMI 微电脑控制系统 | ||||||||||
设定方式 | 在最佳使用温度范围内任意设定 | ||||||||||
安全保护 | 延时、漏电、缺相、欠压、过电流、过热、断流等保护功能 | ||||||||||
制冷量2)/名义制冷量2) | 10℃ | 27.36.6kW | 36.49.2kW | 40.54kW | 51/68.6kW | 60/81.2kW | 78/104.6kW | 90/123kW | 106/142. 5kW | 181/246kW | 363/492kW |
5℃ | 23/30. 7kW | 30/41. 3kW | 33/45. 1kW | 42/57. 3kW | 51/68. 5kW | 65/87. 5kW | 76/101. 5kW | 89/119kW | 152/203kW | 304/406kW | |
0℃ | 19/25. 4kW | 25/34. 4kW | 27/37. 2kW | 35/47. 4kW | 42/57. 2kW | 54/72. 5kW | 63/84. 4kW | 73/98. 6kW | 126/168. 8kW | 252/337. 6kW | |
-10℃ | 12/16. 9kW | 17/23. 1kW | 18/24. 4kW | 23/31. 2kW | 28/38. 2kW | 36/48. 1kW | 42/56. 3kW | 49/65. 4kW | 84/112. 6kW | 168/225. 2kW | |
-20℃ | 7/10. 5kW | 11/14. 7kW | 11/15kW | 14/19. 2kW | 17/23. 6kW | 22/30kW | 26/27. 8kW | 30/40. 6kW | 52/55. 6kW | 104/111. 2kW | |
制冷剂 | R404A | ||||||||||
载冷介质循环泵参数 | 功率 | 0.75kW | 1.1kW | 1.5kW | 1.5kW | 2.2kW | 1.5kW | 4kW | 4kW | 7.5kW | 7.5kW |
流量 | 4. 8m3/h | 7. 2m3/h | 8. 4m3/h | 8. 4m3/h | 10m3/h | 16m3/h | 20m3/h | 20m3/h | 40m3/h | 75m3/h | |
扬程 | 22m | 23m | 25m | 25m | 25m | 19.5m | 27m | 27m | 28m | 21m | |
接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | |
缓冲储液罐/槽 | 容积 | 200L | 500L | 500L | 500L | 500L | 1000L | 1000L | 1000L | 2000L | 2000L |
材质 | SUS304 | ||||||||||
主机外形尺寸 | 1. 65X1. 05X0. 95m |
1 . 75X1. 05X 0. 95m |
2. 04X1. 05X 0. 95m |
2. 04X1. 05X 0. 95m |
2. 4X1. 1X 1m |
2. 4X1. 1X 1m |
2. 4X1. 1X 1m |
2. 4X1. 1X 1m |
2. 65X1. 3X 2 . 3m |
4X1. 3 X2. 3m |
|
缓冲储液罐/槽外形尺寸 |
1. 09X 0. 86X 0. 86m |
1. 19X 0. 98X 1. 25m |
1. 19X 0. 98X 1. 25m |
1. 19X 0. 98X 1. 25m |
1. 19X 0. 98X 1 . 25m |
Φ1. 4X H2. 3m |
Φ1 . 4X H2. 3m |
Φ1. 4X H2. 3m |
Φ1. 3X L3X H2. 5m |
Φ1. 3X L3X H2. 5m |
|
主机重量 | 约350kg | 约400kg | 约550kg | 约650kg | 约700kg | 约750kg | 约850kg | 约900kg | 约1500kg | 约2000kg | |
主机运转重量 | 约400kg | 约450kg | 约600kg | 约700kg | 约750kg | 约880kg | 约950kg | 约1000kg | 约1700kg | 约2000kg | |
本设备配带循环泵及缓冲罐(槽),可有效防止热冲击。 | |||||||||||
注:1.名义功率基于冷却水温度32℃,载冷剂出口温度0℃;其他温度条件下,功率会发生变化。
2.制冷量基于冷却水温度32℃; 其他温度条件下,制冷量会发生变化。
|
|||||||||||
-30℃系列中试及放大实验专用低温冷却循环装置性能参数 | |||||||||||||
型号 | DLB-30-7 | DLB-30-10 | DLB-30-15 | DLB-30-18 | DLB-30-22 | DLB-30-27 | DLB-30-33 | DLB-30-54 | DLB-30-66 | DLB-30-132 | |||
整机结构 | 分体式(制冷主机与缓冲储液罐/槽分置) | ||||||||||||
空载最低温度 | -30°C | ||||||||||||
最佳使用温度范围 | 5〜-30°C | ||||||||||||
名义功率1) | 7. 5kW | 11kW | 11kW | 15kW | 19kW | 24kW | 30kW | 47kW | 60kW | 119kW | |||
电源 | 380V ±10% 50Hz | ||||||||||||
压缩机 | 类型 | 全封闭活塞压缩机/半封闭活塞压缩机 | |||||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
转速 | 1450r/mi n | ||||||||||||
制冷方式 | 单压缩机制冷/多机并联制冷 | ||||||||||||
冷凝器型式 | 高效壳管式水冷冷凝器 | ||||||||||||
流量 | 8m3/h | 10m3/h | 16m3/h | 18m3/h | 23m3/h | 25m3/h | 31m3/h | 42m3/h | 46m3/h | 78m3/h | |||
冷却水 | 接口尺寸 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | ||
温度 | ≤33°C | ||||||||||||
蒸发器型式 | 全钎焊板式换热器 | ||||||||||||
控制系统 | 数字显示控制系统/PLC、HMI微电脑系控制统 | ||||||||||||
设定方式 | 在最佳使用温度范围内任意设定 | ||||||||||||
安全保护 | 延时、漏电、缺相、欠压、过电流、过热、断流等保护功能 | ||||||||||||
制冷量2) /名义制冷量2) | 0°c | 18/24. 9kW | 24/32. 5kW | 36/48. 6kW | 43/57. 8kW | 52/69. 3kW | 64/85. 9kW | 76/101.5kW | 128/171.8kW | 152/203kW | 304/406kW | ||
-10°C | 12/16. 3kW | 16/21.9kW | 24/32. 5kW | 29/38. 9kW | 35/47. 3kW | 43/58. 2kW | 51/69. 3kW | 86/116. 4kW | 102/138. 6kW | 204/277. 2kW | |||
-20°C | 7/9. 9kW | 10/14kW | 15/20. 6kW | 18/24. 7kW | 22/30. 3kW | 27/37kW | 33/44. 8kW | 54/74kW | 66/89. 6kW | 132/179. 2kW | |||
-30°C | 4/5. 5kW | 6/8.1kW | 8/11.9kW | 10/14. 5kW | 13/17. 6kW | 15/21.3kW | 19/26. 6kW | 30/42. 6kW | 38/53. 2kW | 76/106. 4kW | |||
制冷剂 | R404A | ||||||||||||
载冷介质循环泵参数 | 功率 | 0. 75kW | 0. 75kW | 1. 1kW | 1.5kW | 1.85kW | 1.85kW | 3kW | 3kW | 4kW | 7. 5kW | ||
流量 | 4. 8m3/h | 4. 8m3/h | 7. 2m3/h | 8. 4m3/h | 10.8m3/h | 16m3/h | 25m3/h | 25m3/h | 40m3/h | 75m3/h | |||
扬程 | 22m | 22m | 23m | 23m | 24m | 19.5m | 20m | 20m | 20m | 22m | |||
接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | |||
缓冲储液罐/槽 | 容积 | 200L | 200L | 500L | 500L | 500L | 1000L | 1000L | 1000L | 2000L | 2000L | ||
材质 | SUS304 | ||||||||||||
主机外形尺寸 | 1.65X 1.05X 0. 95m | 1.65 X 1. 05X 0. 95m | 2. 04X 1.05X 0. 95m | 2. 04X 1.05X 0. 95m | 2. 4X 1. 1X 1 m | 2. 4X 1. 1X 1m | 2. 65X 1. 1X 1 m | 2. 65X 1. 3X 2. 3m | 2. 65X 1. 3X 2. 3m | 4X1. 3X 2. 3m | |||
缓冲储液罐/槽外形尺寸 | 1.09X 0. 86X 0. 86m | 1. 09X 0. 86X 0. 86m | 1. 19X 0. 98X 1. 25m | 1. 19X 0. 98X 1. 25m | 1. 19X 0. 98X 1. 25m | Φ1.4X H2. 3m | Φ1.4X H2. 3m | Φ1.4X H2. 3m | Φ1. 3XL3 XH2. 5m | Φ1.3XL3 XH2. 5m | |||
主机重量 | 约350kg | 约400kg | 约450kg | 约550kg | 约650kg | 约700kg | 约850kg | 约1300kg | 约1500kg | 约2000kg | |||
主机运转重量 | 约400kg | 约450kg | 约500kg | 约600kg | 约700kg | 约800kg | 约950kg | 约1500kg | 约1700kg | 约2200kg | |||
本设备配带循环泵及缓冲罐(槽),可有效防止热冲击。 | |||||||||||||
注:1. 名义功率基于冷却水温度32℃,载冷剂出口温度-20℃;其他温度条件下,功率会发生变化。
1. 制冷量基于冷却水温度32℃;其他温度条件下,制冷量会发生变化。
|
|||||||||||||
-40℃系列中试及放大实验专用低温冷却循环装置性能参数 | ||||||||||||
型号 | DLB-40-4 | DLB-40-6 | DLB-40-8 | DLB-40-10 | DLB-40-13 | DLB-40-15 | DLB-40-19 | DLB-40-30 | DLB-40-38 | DLB-40-76 | ||
整机结构 | 分体式(制冷主机与缓冲储液罐/槽分置) | |||||||||||
空载最低温度 | -40°C | |||||||||||
最佳使用温度范围 | 0〜-40°C | |||||||||||
名义功率1) | 7. 5kW | 11kW | 11kW | 15kW | 19kW | 24kW | 30kW | 47kW | 60kW | 119kW | ||
电源 | 380V ±10% 50Hz | |||||||||||
类型 | 半封闭活塞压缩机 | |||||||||||
压缩机 | 数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
转速 | 1450r/min | |||||||||||
制冷方式 | 单压缩机制冷/多机并联制冷 | |||||||||||
冷凝器型式 | 高效壳管式水冷冷凝器 | |||||||||||
流量 | 8m3/h | 10m3/h | 16m3/h | 18m3/h | 23m3/h | 25m3/h | 31m3/h | 42m3/h | 46m3/h | 78m3/h | ||
冷却水 | 接口尺寸 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | |
温度 | ≤33°C | |||||||||||
蒸发器型式 | 全钎焊板式换热器 | |||||||||||
控制系统 | 数字显示控制系统/PLC、HMI 微电脑控制系统 | |||||||||||
设定方式 | 在最佳使用温度范围内任意设定 | |||||||||||
安全保护 | 延时、漏电、 缺相、欠压、过电流、过热、断流等保护功能 | |||||||||||
制冷量2)/名义制冷量2) | -10°C | 12/16. 3kW | 16/21.9kW | 24/32. 5kW | 29/38.9kW | 35/47. 3kW | 43/58. 2kW | 51/69. 3kW | 86/116.4kW | 102/138. 6kW | 204/277. 2kW | |
-20°C | 7/9. 9kW | 10/14kW | 15/20. 6kW | 18/24. 7kW | 22/30. 3kW | 27/37kW | 33/44. 8kW | 54/74kW | 66/89. 6kW | 132/179. 2kW | ||
-30°C | 4/5. 5kW | 6/8.1kW | 8/11.9kW | 10/14. 5kW | 13/17. 6kW | 15/21.3kW | 19/26. 6kW | 30/42. 6kW | 38/53. 2kW | 76/106. 4kW | ||
-40°C | 1.5/2. 2kW | 2/3. 4kW | 3/4. 9kW | 4/6. 4kW | 5/7. 7kW | 6/9kW | 8/11.8kW | 12/18kW | 16/23. 6kW | 32/47. 2kW | ||
制冷剂 | R404A | |||||||||||
载冷介质 循环泵参数 | 功率 | 0. 75kW | 0. 75kW | 1. 1kW | 1.5kW | 1.85kW | 1.85kW | 3kW | 3kW | 4kW | 7. 5kW | |
流量 | 4. 8m3/h | 4. 8m3/h | 7. 2m3/h | 8. 4m3/h | 10.8m3/h | 16m3/h | 25m3/h | 25m3/h | 40m3/h | 75m3/h | ||
扬程 | 22m | 22m | 23m | 23m | 24m | 19.5m | 20m | 20m | 20m | 22m | ||
接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | ||
缓冲储液罐/槽 | 容积 | 200L | 200L | 500L | 500L | 500L | 1000L | 1000L | 1000L | 2000L | 2000L | |
材质 | SUS304 | |||||||||||
主机外形尺寸 | 1.65X 1.05X 0. 95m | 1.65X 1.05X 0. 95m | 2. 04X 1. 05X 0. 95m | 2. 04X 1. 05X 0. 95m | 2. 4X 1. 1X 1m | 2. 4X 1. 1X 1 m | 2. 65X 1. 1X 1m | 2. 65X 1. 3X 2. 3m | 2. 65X 1. 3X 2. 3m | 4X1. 3X 2. 3m | ||
缓冲储液罐/槽外形尺寸 | 1. 09X 0. 86X 0. 86m | 1. 09X 0. 86X 0. 86m | 1 . 19X 0. 98X 1. 25m | 1. 19X 0. 98X 1. 25m | 1. 19X 0. 98X 1. 25m | Φ1.4X H2. 3m | Φ1.4X H2. 3m | Φ1.4X H2. 3m | Φ1.3XL3 XH2. 5m | Φ1.3XL3 XH2. 5m | ||
主机重量 | 约350kg | 约400kg | 约450kg | 约550kg | 约650kg | 约700kg | 约850kg | 约1300kg | 约1500kg | 约2000kg | ||
主机运转重量 | 约400kg | 约450kg | 约500kg | 约600kg | 约700kg | 约800kg | 约950kg | 约1500kg | 约1700kg | 约2200kg | ||
本设备配带循环泵及缓冲罐(槽),可有效防止热冲击。 | ||||||||||||
注:1. 名义功率基于冷却水温度32℃,载冷剂出口温度-20℃;其他温度条件下,功率会发生变化。
2. 制冷量基于冷却水温度32℃;其他温度条件下,制冷量会发生变化。
|
||||||||||||
-55℃系列中试及放大实验专用低温冷却循环装置性能参数 | |||||||
型号 | DLB-55-6 | DLB-55-9 | DLB-55-11 | DLB-55-13 | DLB-55-15 | DLB-55-31 | |
整机结构 | 分体式(制冷主机与缓冲储液罐/槽分置) | ||||||
空载最低温度 | -55°C | ||||||
最佳使用温度范围 | -20〜-55°C | ||||||
名义功率1) | 8. 9kW | 11kW | 15kW | 19kW | 22kW | 44kW | |
电源 | 380V ±10% 50Hz | ||||||
压缩机 | 类型 | 半封闭活塞压缩机 | |||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
转速 | 1450r/min | ||||||
制冷方式 | 单压缩机制冷/多机并联制冷 | ||||||
冷凝器型式 | 高效壳管式水冷冷凝器 | ||||||
冷却水 | 流量 | 8m3/h | 10m3/h | 13m3/h | 13m3/h | 16m3/h | 28m3/h |
接口尺寸 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | |
温度 | ≤33°C | ||||||
蒸发器型式 | 全钎焊板式换热器 | ||||||
控制系统 | 数字显示控制系统/PLC、HMI 微电脑控制系统 | ||||||
设定方式 | 在最佳使用温度范围内任意设定 | ||||||
安全保护 | 延时、漏电、缺相、欠压、过电流、过热、断流等保护功能 | ||||||
制冷量2) /名义制冷量2) | -20°C | 14/18. 9kW | 19/26. 5kW | 22/30. 6kW | 26/34. 9kW | 31/41.5kW | 62/83kW |
-30°C | 10/13. 6kW | 14/19. 3kW | 16/22. 3kW | 19/25. 5kW | 22/30. 3kW | 45/60. 6kW | |
-40°C | 6/9. 2kW | 9/13.1kW | 11/15. 2kW | 13/17. 4kW | 15/20. 7kW | 31/41.4kW | |
-50°C | 4/5.7kW | 6/8. 3kW | 7/9. 6kW | 8/11kW | 9/13.1kW | 19/26. 3kW | |
制冷剂 | R404A | ||||||
载冷介质循环泵参数 | 功率 | 1. 1kW | 2. 2kW | 2. 2kW | 4kW | 4kW | 7. 5kW |
流量 | 5. 4m3/h | 10m3/h | 10m3/h | 11.5m3/h | 14. 4m3/h | 25m3/h | |
扬程 | 15m | 20m | 20m | 32m | 25m | 32m | |
接口 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN50 | |
缓冲储液 | 容积 | 200L | 200L | 500L | 500L | 500L | 1000L |
罐/槽 | 材质 | SUS304 | |||||
主机外形尺寸 | 1.65X 1.05X 0. 95m | 1. 65X 1.05X 0. 95m | 2. 04X 1. 05X 0. 95m | 2. 04X 1. 05X 0. 95m | 2. 04X 1.05X 0. 95m | 2. 2X 1. 3X 2. 3m | |
缓冲储液罐/槽外形尺寸 | 1.09X 0. 86X 0. 86m | 1. 09X 0. 86X 0. 86m | 1. 19X 0. 98X 1. 25m | 1. 19X 0. 98X 1. 25m | 1. 19X 0. 98X 1. 25m | Φ1.4XH2. 3m | |
主机重量 | 约380kg | 约450kg | 约600kg | 约650kg | 约650kg | 约1100kg | |
主机运转重量 | 约420kg | 约500kg | 约660kg | 约700kg | 约700kg | 约1200kg | |
本设备配带循环泵及缓冲罐(槽),可有效防止热冲击。 | |||||||
注:1. 名义功率基于冷却水温度32℃,载冷剂出口温度-40℃;其他温度条件下,功率会发生变化。
2. 制冷量基于冷却水温度32℃;其他温度条件下,制冷量会发生变化。
|
|||||||
-80℃系列中试及放大实验专用超低温冷却循环装置性能参数 | ||||||||
型号 | DLB-80-5. 5 | DLB-80-7. 5 | DLB-80-9 | DLB-80-11 | DLB-80-13 | DLB-80-16 | ||
整机结构 | 分体式(制冷主机与缓冲储液罐/槽分置) | |||||||
空载最低温度 | -82°C | |||||||
最佳使用温度范围 | -40〜-80°C | |||||||
名义功率1) | 11kWX2 | 11kWX2 | 15kWX2 | 19kWX2 | 24kWX2 | 30kWX2 | ||
电源 | 380V±10% 50Hz | |||||||
压缩机 | 类型 | 半封闭活塞压缩机 | ||||||
数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
转速 | 1450r/min | |||||||
制冷方式 | 双机复叠式制冷 | |||||||
冷凝器型式 | 高效壳管式水冷冷凝器 | |||||||
冷却水 | 流量 | 13m3/h | 18m3/h | 20m3/h | 23m3/h | 28m3/h | 36m3/h | |
接口尺寸 | DN50法兰 | DN50法兰 | DN65法兰 | DN65法兰 | DN65法兰 | DN65法兰 | ||
温度 | ≤33°C | |||||||
蒸发器型式 | 全钎焊板式换热器 | |||||||
控制系统 | 数字显示/HMI微电脑控制系统 | |||||||
设定方式 | 在最佳使用温度范围内任意设定 | |||||||
安全保护 | 延时、漏电、缺相、欠压、过电流 | 、过热、断流等保护功能 | ||||||
制冷量2) / 名义制冷量2) | -40°C | 8/10. 6kW | 12/16kW | 13/17kW | 17/22. 6kW | 20/26. 6kW | 24/32kW | |
-60°C | 5. 5/7. 3kW | 7. 5/1 OkW | 9/12kW | 11/14. 6kW | 13/17. 3kW | 16/21.3kW | ||
-80°C | 3/4kW | 4/5. 3kW | 5/6. 6kW | 6. 5/8. 6kW | 7. 5/1 OkW | 9/12kW | ||
制冷剂 | R404A/R23 | |||||||
载冷介质循环泵参数 | 功率 | 1. 1kW | 1. 1kW | 1. 1kW | 1. 1kW | 1. 1kW | 2. 2kW | |
流量 | 4. 8m3/h | 4. 8m3/h | 4. 8m3/h | 6. 5m3/h | 6. 5m3/h | 10m3/h | ||
扬程 | 25m | 25m | 25m | 15m | 15m | 20m | ||
接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | ||
缓冲储液罐/槽 | 容积 | 200L | 200L | 200L | 500L | 500L | 1000L | |
材质 | SUS304 | |||||||
主机尺寸 | 1.7X1.5X1.95m | 1.7X1.5X1.95m | 2X1.5X1.95m | 2X1.5X1.95m | 2.2X1.5X2m | 2. 4X1. 5X2m | ||
缓冲储液罐/槽 外形尺寸 | 1.4X1 X1. 1m | 1.4X1 X1. 1m | 1.4X1 X1. 1m | 1.5X1.3X1.5m | 1.5X1.3X1.5m | Φ1.4XH2. 3m | ||
主机重量 | 约700kg | 约750kg | 约800kg | 约900kg | 约1000kg | 约1200kg | ||
主机运转重量 | 约800kg | 约850kg | 约900kg | 约1000kg | 约1100kg | 约1300kg | ||
本设备配带循环泵及缓冲罐(槽),可有效防止热冲击。 | ||||||||
注:1.名义功率基于冷却水温度32℃,载冷剂出口温度-60℃;其他温度条件下,功率会发生变化。
2. 制冷量基于冷却水温度32℃;其他温度条件下,制冷量会发生变化。
|
||||||||
-110℃系列中试及放大实验专用超低温冷却循环装置性能参数 | ||||||
型号 | DLB-110-4 | DLB-110-5 | DLB-110-6 | DLB-110-7 | ||
整机结构 | 一体式(制冷主机与缓冲储液罐/槽一体) | |||||
空载最低温度 | -110°C | |||||
最佳使用温度范围 | -80〜-105°C | |||||
名义功率1) | 33kW | 53kW | 67kW | 89kW | ||
电源 | 380V ±10% 50Hz | |||||
压缩机 | 类型 | 半封闭活塞压缩机 | ||||
数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
转速 | 1450r/mi n | |||||
制冷方式 | 三级复叠式制冷 | |||||
冷凝器型式 | 高效壳管式水冷冷凝器 | |||||
冷却水 | 流量 | 18m3/h | 25m3/h | 31m3/h | 40m3/h | |
接口尺寸 | DN50法兰 | DN65法兰 | DN65法兰 | DN80法兰 | ||
温度 | 名 33°C | |||||
蒸发器型式 | 全钎焊板式换热器 | |||||
控制系统 | 数字显示/HMI微电脑控制系统 | |||||
设定方式 | 在最佳使用温度范围内任意设定 | |||||
安全保护 | 延时、漏电、缺相、欠压、过电流、过热、断流等保护功能 | |||||
制冷量2) / 名义制冷量2) | -90°C | 7. 5/10kW | 9/12kW | 11.5/15kW | 13/17kW | |
-95°C | 6/8kW | 7. 5/1 OkW | 9/12kW | 11/14. 6kW | ||
-100°C | 4/5. 3kW | 5/6. 6kW | 6/8kW | 7/9. 3kW | ||
-105°C | 2. 5/3. 3kW | 3. 5/4. 6kW | 4. 5/6kW | 5. 5/7. 3kW | ||
制冷剂 | R404A/R23/R14 | |||||
载冷介质 循环泵参数 | 功率 | 1.5kW | 1.5kW | 2. 8kW | 2. 8kW | |
流量 | 1.8m3/h | 1.8m3/h | 3m3/h | 3m3/h | ||
扬程 | 25m | 25m | 25m | 25m | ||
接口 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | ||
缓冲储液 罐/槽 | 容积 | 80L | 80L | 100L | 100L | |
材质 | SUS304 | |||||
防吸湿 | 防吸湿装置 | |||||
整机尺寸 | 3. 07X1.815X1.876m | 3. 07X1.815X1.876m | 3. 07X1.815X1.876m | 3. 07X1.815X1.876m | ||
整机重量 | 约1600 kg | 约1800kg | 约2000kg | 约2400kg | ||
整机运转重量 | 约1800 kg | 约2000kg | 约2200kg | 约2600kg | ||
本设备配带循环泵及缓冲罐(槽),可有效防止热冲击。 | ||||||
注:1. 名义功率基于冷却水温度32℃,载冷剂出口温度-95℃;其他温度条件下,功率会发生变化。
2. 制冷量基于冷却水温度32℃;其他温度条件下,制冷量会发生变化。
|
||||||