咨询热线
400-0888-126
型号 | DHJF-4002 | DHJF-4005 | DHJF-4005A | DHJF-4010 | DHJF-4020 | DHJF-4030 | DHJF-4050 | |
载热体输出温度范围(℃) | -40~99 | |||||||
温度稳定性(℃) | ±0.2 1) | ±0.2 1) | ±0.2 | ±0.2 2) | ±0.5 3) | ±0.5 3) | ±0.5 4) | |
工作环境温度范围(℃) | 5~35 | |||||||
散热方式 | 风冷 | |||||||
加热功率(kw) | 0.3 | 1.5 | 3.6 | 6 | ||||
制冷量(kW) | 90℃ | — | — | 1.1 | — | — | — | — |
10℃ | 0.29 | 1 | 0.72 | 1.8 | 2.1 | 4.75 | 10.5 | |
0℃ | 0.2 | 0.85 | 0.68 | 1.35 | 1.75 | 4.1 | 9.21 | |
-10℃ | 0.12 | 0.64 | 0.64 | 0.92 | 1.3 | 3.65 | 7.2 | |
-20℃ | 0.08 | 0.45 | 0.5 | 0.52 | 0.9 | 2.3 | 4.75 | |
-30℃ | 0.05 | 0.24 | 0.31 | 0.28 | 0.48 | 1.1 | 2.45 | |
-40℃ | 0.01 | 0.04 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.48 | 1.5 | |
泵额定压力(bar) | — | 0.4 | 1 | |||||
泵额定流量(L/min) | — | 20 | 30 | |||||
制冷剂 | R404A | |||||||
外循环接口尺寸(mm) | — | Rc1/2 | ||||||
储液槽容积(L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | ||
储液槽开口尺寸(mm) | φ140 | φ210 | φ280 | φ320 | φ400 | |||
储液槽尺寸(mm) | φ160×105 | φ250×130 | φ250×250 | φ300×300 | φ400×235 | φ500×320 | ||
外形尺寸(mm) | 430W×470D×435H | 400W×535D×790H | 385W×560D×735H | 485W×590D×935H | 535W×595D×1010H | 590W×670D×1005H | 810W×1390D×1335H | |
最大可放置烧瓶容积(mL) | 500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | ||
防护等级 | IP20 | |||||||
重量(kg) | 35 | 56 | 60 | 84 | 95 | 120 | 150 | |
电源 | 220-240V~,50Hz | 3~,380V, 50Hz | ||||||
整机功率(kW) | 0.82 | 2.45 | 2.42 | 2.87 | 6.08 | 11.35 |
答:价格和参数咨询请点击人工客服进行沟通 :点击我
2、购买配件?答:配件购买请联系公司售后服务中心 电话:0371-68006566 也可以拨打:400-0888-126转3进行配件咨询
3、上部口径使用什么盖子?
答:使用保温盖
4、温度控制是什么方式?
答:采用PID方式,控温精度高
5、是否支持外循环?
答:支持
在化学合成、高分子材料制备、材料改性、纳米材料制备、晶体生长等领域,低温环境有助于控制反应速率,减少副产物生成,提高产物纯度,并调控材料的微观结构和性能。
在科研领域,低温恒温搅拌反应浴用于各种低温实验和恒温实验,帮助科研人员达成实验目标并推动科研发展。
在生物实验中,低温恒温搅拌反应浴常用于酶促反应、蛋白质结晶、细胞培养等,低温环境能够模拟生物体内特定条件,促进或抑制生物过程。
在药物研发过程中,低温恒温搅拌反应浴为药物分子结构的优化、药效评估提供了重要支持,用于药物合成、稳定性测试、药物筛选等。