



| 型号 | SY-20-160 | SY-20-250D | SY-50-160 | SY-50-250D | SY-100-250 | SY-200-200 |
| 载热体输出温度范围(℃) | 室温+5〜1601) | 室温+5〜2501) | 室温+5〜1601) | 室温+5〜2501) | 室温+5〜2501) | +60〜2002) |
| 温度稳定性(℃) | ±0.5 | |||||
| 泵压力最大值(bar) | 2.8 | 3 | 2.8 | 3 | 1.5 | 2 |
| 泵流量最大值(L/min) | 42 | 28 | 42 | 28 | 70 | 165 |
| 外循坏接口尺寸(mm) | R23/4 | R21 | ||||
| 防护等级 | IP20 | |||||
| 加热功率(kW) | 3 | 6 | 12 | 24 | ||
| 载热体加液量(L) | 9 | 13 | 17 | 22 | ||
| 外形尺寸(mm) | 430WX690DX1075H | 430WX690DX1225H | 640WX940DX1585H | 650WX940DX1585H | ||
| 重量(kg) | 60 | 120 | 185 | 240 | ||
| 污染等级 | 2 | |||||
| 电源 | 220-240V〜,50Hz | 3〜,380V,50Hz | ||||
| 整机功率(kW) | 3.37 | 3.5 | 6.37 | 6.5 | 12.75 | 24.75 |
| 1)在室温+5℃~60℃恒温时,需开启自身水冷冷却功能辅助恒温。 | ||||||
| 2)无水冷冷却功能,设备运行时循环泵自身发热致使导热流体温度达到60℃ | ||||||
1、购买配件?
答:配件购买请联系公司售后服务中心 电话:0371-68006566 也可以拨打:400-0888-126转3进行配件咨询