



| 型号 |
ZTM-20-200-30Ex
ZTM-20-200-30WEx
|
ZTM-20-200-40Ex
ZTM-20-200-40WEx
|
ZTM-50-200-30Ex
ZTM-50-200-30WEx
|
ZTM-50-200-40Ex
ZTM-50-200-40WEx
|
ZTM-100-200-30Ex
ZTM-100-200-30WEx
|
ZTM-100-200-40Ex
ZTM-100-200-40WEx
|
|
| 载热体输出温度范围(℃) | -30~200 | -40~200 | -30~200 | -40~200 | -30~200 | -40~200 | |
| 温度稳定性(℃)1) | ±0.5 | ||||||
| 温度显示屏 | 7彩色液晶屏 | ||||||
| 显示分辨率 | 0.01 | ||||||
| 散热方式 |
风冷 水冷 |
||||||
| 冷却水 | 接口尺寸 | R23/4 | |||||
| 流量(m3/h) | 1.0 | 1.5 | 2 | 3.0 | 4.0 | ||
| 温度(℃) | 10~33 | 10~33 | 10~33 | 10~33 | 10~33 | ||
| 加热功率(kW) | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 | |
| 制冷量(kW) | 200 | 3 | 3 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| 100℃ | 2.4 | 3 | 5 | 6 | 8.5 | 8.6 | |
| 25℃ | 1.2 | 2.4 | 3 | 4.5 | 6.0 | 5.8 | |
| -10℃ | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 4.2 | 4.7 | 4.5 | |
| -20℃ | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | |
| -30℃ | 0.36 | 0.85 | 0.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| -40℃ | 0.25 | 1.1 | 1.1 | ||||
| 泵压力最大值(bar) | 1.4 | ||||||
| 泵流量最大值(L/min) | 25 | 30 | 45 | ||||
| 制冷剂 | R404A | ||||||
| 外循环接口尺寸(mm) | R23/4 | ||||||
| 载热流体加液量(L) | 7 | 11 | 18 | ||||
| 数字及通讯接口 | USB、RS485、Pt100 | ||||||
| 适用流体最大粘度(cp) | 30 | ||||||
| 外形尺寸(mm) | 655WX1000DX1380H | 655WX1000DX1480H | 655WX1193DX1680H | 755WX1300DX1795H | |||
| 防护等级 | IP20 | ||||||
| 噪音dB(A) | 65 | 68 | |||||
| 重量(kg) |
260 255 |
270 260 |
370 360 |
430 420 |
450 430 |
460 450 |
|
| 污染等级 | 2 | ||||||
| 电源 | 3~,380V,50Hz | ||||||
| 整机功率(kW) |
5.0 4.9 |
5.7 4.6 |
9.4 9.1 |
11.1 10.9 |
19.0 18.8 |
18.6 18.0 |
|
| 工作环境温度(℃) | 5~35 | ||||||
| 1)环境温度25℃,外部应用物料温度控制 | |||||||
| *风冷型设备无冷却水接口 | |||||||
答:价格和参数咨询请点击人工客服进行沟通 :点击我
答:配件购买请联系公司售后服务中心 电话:0371-68006566 也可以拨打:400-0888-126转3进行配件咨询